Produktkategorien
Produkt Tags
Kfz-Steckverbinder
Luftfahrtstecker
Knopfschalter
Rundsteckverbinder
Verbindungskabel
Verbinder
Kundenspezifisches medizinisches Kabel
DC-Steckdosen
Elektronischer Schalter
EV-Kabelbaum
Verlängerungskabel
Industrielle Steckverbinder
Spritzgussform
Spritzguss
Medizinischer Kabelbaum
NTC-Temperatursensor
Umspritzte Kabelbaugruppen
Kunststoffspritzprodukte
Netzkabel
Netzstecker-Adapter
Netzsteckerkabel
PT100-Temperatursensor
SPST-Mikroschalter
Temperatursensor
Temperatursensorsonde
USB-Datenkabel
Kabelverbinder
Kabelbaum
Kabelklemmen
Kupferrohr-Kabelschuhe und Ringkabelschuhe
Kupferrohr-Ringkabelschuhanschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse von Kupferrohren, die üblicherweise in Elektrogeräten und Elektrogeräten verwendet werden. Sie alle verfügen über gute elektrothermische Eigenschaften und sind zudem korrosionsbeständig. Es ist eine unverzichtbare Schlüsselkomponente für den Anschluss von Kupferrohren und Elektroprodukten. Es handelt sich um eine effektive Kabelanschlussklemme, die Hochspannungsstrom sinnvoll zum Gerät leitet, und es kann auch zum Verbinden verwendet werden, Installieren, Paar, isolieren und andere elektrische geräte und ausrüstung anschlüsse.
Kategorie: Steckverbinder und Kabel
Stichworte: Verbinder, Verlängerungskabel, Kabelverbinder, Kabelklemmen
The concept of copper tube ring terminal connectors:
Alias: cold-pressed electrical terminal, copper tube terminal, electrical terminal, copper nose, copper wire ear.
Material: Made of the best conductive material (red copper) + (tin-plated).
Standard: Produced according to international standards.
Copper tube terminals refer to terminals of copper tubes commonly used in electrical appliances and electrical equipment. Sie alle verfügen über gute elektrothermische Eigenschaften und sind zudem korrosionsbeständig. Es ist eine unverzichtbare Schlüsselkomponente für den Anschluss von Kupferrohren und Elektroprodukten. Es handelt sich um eine effektive Kabelanschlussklemme, die Hochspannungsstrom sinnvoll zum Gerät leitet, und es kann auch zum Verbinden verwendet werden, Installieren, Paar, isolieren und andere elektrische geräte und ausrüstung anschlüsse.
YAXUM-copper tube terminal products have passed UL, CSA and ROHS environmental certification. Good performance, beautiful appearance and strong. Features High elasticity, hohe Temperaturbeständigkeit, high pressure resistance, impact resistance, high safety factor, easy installation, high electrical conductivity, good insulation, usw.
Copper Tube Terminals for Crimp Cables
ITEM. | Dimensions (mm) | |||||
ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | |
8#10 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 11.8 | 13 | 33.3 |
8*1/4 | 6.8 | |||||
8*5/16 | 8.3 | |||||
8*3/8 | 10.4 | 14.5 | ||||
8*1/2 | 13.1 | 17 | ||||
6#10 | 5.1 | 8.1 | 5.9 | 11.8 | 15 | 37.3 |
6*1/4 | 6.8 | 13.7 | ||||
6*5/16 | 8.3 | 13.7 | ||||
6*3/8 | 10.4 | 13.7 | ||||
6*1/2 | 13.1 | 17 | 14 | |||
4*1/4 | 6.8 | 9.5 | 7.3 | 13.8 | 15.5 | 38.9 |
4*5/16 | 8.3 | 13.8 | ||||
4*3/8 | 10.4 | 14.5 | ||||
4*1/2 | 13.1 | 17 | 15 | |||
2*1/4 | 6.8 | 11.1 | 8.5 | 16.5 | 16 | 41.1 |
2*5/16 | 8.3 | |||||
2*3/8 | 10.4 | |||||
2*1/2 | 13.1 | 17 | 15.3 | |||
1*1/4 | 6.8 | 11.7 | 9.1 | 16.4 | 16 | 43.6 |
1*5/16 | 8.3 | |||||
1*3/8 | 10.4 | 17.1 | ||||
1*1/2 | 13.1 | 19.1 | ||||
1/0*1/4 | 6.8 | 13 | 10.4 | 18.4 | 19 | 46.8 |
1/0*5/16 | 8.3 | |||||
1/0*3/8 | 10.4 | |||||
1/0*1/2 | 13.1 | 21 | ||||
2/0*1/4 | 6.8 | 14.2 | 11.7 | 21 | 22 | 52.4 |
2/0*5/16 | 8.3 | |||||
2/0*3/8 | 10.4 | |||||
2/0*1/2 | 13.1 | 21 | ||||
3/0*5/16 | 8.3 | 15.7 | 13 | 23.1 | 22.5 | 55.9 |
3/0*3/8 | 10.4 | |||||
3/0*1/2 | 13.1 | |||||
4/0*5/16 | 8.3 | 17.2 | 14.2 | 15.8 | 24 | 60.5 |
4/0*3/8 | 10.4 | |||||
4/0*1/2 | 13.1 |
International Standard for Copper Tube Terminals
Internationally, the quality requirements for copper tube terminals are very strict, and there are detailed and strict standards from the input of raw materials to the effect of use. Zum Beispiel, the material quality of raw materials for copper tube terminals should comply with CJ/T235-2002 “Fused Welded Tubes for Copper Tubes”. The compressive strength, tensile strength, tensile strength and thermal deformation temperature of copper pipe terminals must comply with the provisions of GB/T1804-2000 “Copper and Copper Alloy Solder for Fused Welded Pipes”. Zusätzlich, the external dimensions and assembly technical requirements of copper tube terminals have also revised and improved the relevant provisions of GB/T3020-2000 “Copper and Copper Alloy Fittings for Fused Welded Pipes”. The coating requirements are also implemented in the coating quality effectiveness evaluation index. Gleichzeitig, the corrosion resistance evaluation standard was improved into the standard of GB/T 3190-2008 “Evaluation of Corrosion Resistance of Power Cables and Terminals”.
Advantages of Copper Tube Terminals
First of all, copper tube terminals are small in size, light in weight, not easy to corrode, and have excellent reusability. Secondly, the structural design of the copper tube terminal is reasonable, easy to install, compact and safe
reliable. Gleichzeitig, its price is relatively low, which can save budget no matter it is used or produced. Endlich, it works efficiently and provides long-lasting, reliable stability.
In short, the copper tube terminal is a connector with excellent performance and easy use. Because of its excellent characteristics, it is widely used in the connection and installation of electrical appliances and electrical equipment. There are also international regulations on copper tube terminals, with detailed and strict requirements on materials, quality, dimensions and corrosion resistance.
PVC insulated cold pressing terminal
High-voltage copper tube terminals for crimping wires, suitable for crimping cables below 33KV
ITEM. | Dimensions (mm) | |||||
ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | |
DIN6-5 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 8.5 | 10 | 30.5 |
DIN6-6 | 6.4 | 31.5 | ||||
DIN6-8 | 8.4 | 13 | 34 | |||
DIN10-5 | 5.3 | 6 | 4.5 | 19 | 34 | |
DIN10-6 | 6.4 | 34.5 | ||||
DIN10-8 | 8.4 | 13 | 37 | |||
DIN10-10 | 10.5 | 15 | 39 | |||
DIN16-6 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 13 | 20 | 43.5 |
DIN16-8 | 8.4 | 46 | ||||
DIN16-10 | 10.5 | 17 | 48 | |||
DIN16-12 | 13 | 18 | 49 | |||
DIN25-6 | 6.4 | 10 | 7 | 14 | 45.5 | |
DIN25-8 | 8.4 | 16 | 48 | |||
DIN25-10 | 10.5 | 17 | 50 | |||
DIN25-12 | 13 | 19 | 51 | |||
DIN35-6 | 6.4 | 12.5 | 8.2 | 17 | 49.5 | |
DIN35-8 | 8.4 | 52 | ||||
DIN35-10 | 10.5 | 19 | 54 | |||
DIN35-12 | 13 | 21 | 55 | |||
DIN35-14 | 15 | 56.5 | ||||
DIN50-8 | 8.4 | 16.5 | 11.5 | 20 | 28 | 62 |
DIN50-10 | 10.5 | 22 | 64 | |||
DIN50-12 | 13 | 24 | 65 | |||
DIN50-14 | 15 | 66.5 | ||||
DIN50-16 | 17 | 28 | 68 | |||
DIN70-8 | 8.4 | 19 | 13.5 | 24 | 65 | |
DIN70-10 | 10.5 | 67 | ||||
DIN70-12 | 13 | 68 | ||||
DIN70-14 | 15 | 69.5 | ||||
DIN70-16 | 17 | 30 | 71 | |||
DIN95-8 | 8.4 | 19 | 13.5 | 28 | 35 | 77 |
DIN95-10 | 10.5 | 77 | ||||
DIN95-12 | 13 | 78 | ||||
DIN95-14 | 15 | 79.5 | ||||
DIN95-16 | 17 | 32 | 81 | |||
DIN120-10 | 10.5 | 21 | 15.5 | 32 | 85 | |
DIN120-12 | 13 | 86 | ||||
DIN120-14 | 15 | 88 | ||||
DIN120-16 | 17 | 89 | ||||
DIN120-20 | 21 | 38 | 91 | |||
DIN150-10 | 10.5 | 23.5 | 17 | 34 | 93 | |
DIN150-12 | 13 | 94 | ||||
DIN150-14 | 15 | 97 | ||||
DIN150-16 | 17 | 97 | ||||
DIN150-20 | 21 | 40 | 99 | |||
DIN185-10 | 10.5 | 25.5 | 19 | 37 | 40 | 97 |
DIN185-12 | 13 | 98 | ||||
DIN185-14 | 15 | 101 | ||||
DIN185-16 | 17 | 101 | ||||
DIN185-20 | 21 | 40 | 103 | |||
DIN240-12 | 13 | 29 | 21.5 | 42 | 108 | |
DIN240-14 | 15 | 111 | ||||
DIN240-16 | 17 | 111 | ||||
DIN240-20 | 21 | 45 | 113 | |||
DIN300-12 | 13 | 32 | 24.5 | 46 | 50 | 119 |
DIN300-14 | 15 | 119 | ||||
DIN300-16 | 17 | 119 | ||||
DIN300-20 | 21 | 122 | ||||
DIN400-14 | 15 | 38.5 | 27.5 | 55 | 70 | 140 |
DIN400-16 | 17 | 140 | ||||
DIN400-20 | 21 | 140 | ||||
DIN500-16 | 17 | 42 | 31 | 60 | 150 | |
DIN500-20 | 21 | 150 | ||||
DIN625-16 | 17 | 44 | 34.5 | 64 | 80 | 160 |
DIN625-20 | 21 | 160 | ||||
DIN800-16 | 17 | 52 | 40 | 75 | 100 | 195 |
DIN800-20 | 21 | 195 | ||||
DIN1000-16 | 17 | 58 | 44 | 85 | 195 | |
DIN1000-20 | 21 | 195 |
Kontaktiere uns
Warten auf Ihre E-Mail, Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten 12 Stunden mit wertvollen Informationen, die Sie brauchten.
VERWANDTE PRODUKTE
Kfz-Steckverbinder und Verbindungskabel für den elektrischen Einsatz
Es gibt fast hundert Arten von Steckverbindern, die in allgemeinen Autos verwendet werden, und es gibt Hunderte von Anschlüssen, die in einem einzigen Modell verwendet werden. Denn die Anforderungen an die Sicherheit von Automobilen werden immer höher, Umweltschutz, Komfort, und Intelligenz, Der Einsatz elektronischer Automobilprodukte nimmt zu. Dies wird zu einem Anstieg der Zahl der Automobil-Steckverbinderanwendungen führen.
Werkzeuge für elektrische Steckverbinder – Kabelklemmen und Leitungen
Zusätzlich zur Erfüllung der allgemeinen Anforderungen an die elektrische Anschlussleistung, Der elektrische Steckverbinder muss einen guten Kontakt herstellen, zuverlässiger Betrieb, und einfache Wartung. Ob seine Arbeit zuverlässig ist oder nicht, wirkt sich direkt auf den normalen Betrieb des Stromkreises aus und betrifft die Sicherheit des gesamten Elektrogeräts.
OEM-Stecker auf Buchse RC-HDMI-Verbindungskabel
High Speed HDMI-Kabel ist die Abkürzung für High Definition Multimedia Interface Cable. Es kann unkomprimierte hochauflösende Video- und Mehrkanal-Audiodaten in hoher Qualität übertragen, und die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 5 Gbit/s. Gleichzeitig, Es ist nicht erforderlich, vor der Signalübertragung eine Digital/Analog- oder Analog/Digital-Wandlung durchzuführen, Dadurch kann eine Audio- und Videosignalübertragung höchster Qualität gewährleistet werden.